Быстровозводимые здания
Сэндвич-панели
Свойства сэндвич-панелей
Допустимые расчетные нагрузки
Допустимые расчетные нагрузки
|
Кровельные сэндвич-панели |
Стеновые сэндвич-панели |
Расчетные нагрузки на сэндвич-панели системы панелей THERMOPANEL (ТЕРМОПАНЕЛЬ)
Маркировка панелей:
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 80
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 100
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 120
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 150
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 200
Допустимые расчетные нагрузки на кровельные сэндвич-панели системы THERMOPANEL (кг/м2)
Многопролетная схема нагружения
Толщина металлических обшивок: плоская сторона / Трапециевидный гребень: 0,5/0,5 (0,5/0,7)
| Толщина панели, мм | Пролет, м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | |
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 80 | 673 | 599 | 518 | 434 | 343 | 266 | 203 | 151 | 110 |
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 100 | 685 | 619 | 538 | 454 | 362 | 287 | 221 | 171 | 130 |
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 120 | 700 | 636 | 558 | 473 | 382 | 306 | 236 | 190 | 151 |
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 150 | 656 | 581 | 497 | 408 | 332 | 267 | 215 | 180 | |
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 200 | 688 | 616 | 532 | 443 | 366 | 300 | 243 | 204 | |
Расчетные нагрузки на сэндвич-панели системы панелей THERMOPANEL (ТЕРМОПАНЕЛЬ)
Маркировка панелей:
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 80
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 100
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 120
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 150
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПКБ 200
Многопролетная схема нагружения
Опирание на опору трапециевидным гребнем
| Толщина обшивки, мм | Пролет, м | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоская обшивка | Обшивка с трапециевидными гофрами |
0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| ТОЛЩИНА ОБШИВКИ МЕТАЛЛА 0,6/0,6 | 0,6 | 700 | 505 | 400 | 320 | 260 | 215 | 180 | 153 | 130 | 109 | 95 |
| ТОЛЩИНА ОБШИВКИ МЕТАЛЛА 0,5/0,5 (0,7) | 0,7 | 599 | 490 | 402 | 330 | 274 | 230 | 197 | 170 | 147 | 125 | |
Расчетные нагрузки на сэндвич-панели системы панелей THERMOPANEL (ТЕРМОПАНЕЛЬ)
Маркировка панелей:
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 50
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 80
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 100
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 120
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 150
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 200
Допустимые расчетные нагрузки на стеновые сэндвич-панели системы THERMOPANEL (кг/м2)
| Толщина панели, мм | Пролет, м | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 50 | 160,00 | 115,11 | 94,33 | 78,74 | 60,00 | 39,29 | |||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 80 | 209,79 | 166,76 | 141,76 | 126,89 | 113,09 | 98,48 | 83,37 | 67,39 | |||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 100 | 225,00 | 183,13 | 156,04 | 138,64 | 125,18 | 113,05 | 100,25 | 85,81 | |||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 120 | 240,00 | 198,97 | 170,00 | 151,65 | 137,22 | 125,21 | 111,89 | 97,45 | |||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 150 | 270,00 | 218,29 | 182,90 | 160,00 | 145,16 | 132,79 | 120,00 | 105,77 | |||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 200 | 304,59 | 234,38 | 194,10 | 170,00 | 155,10 | 142,88 | 130,00 | 115,06 | |||||||||
| Толщина панели, мм | Пролет, м | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 50 | |||||||||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 80 | 50,00 | 31,56 | |||||||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 100 | 73,40 | 58,96 | 43,64 | 27,84 | |||||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 120 | 83,02 | 68,85 | 56,46 | 44,58 | 32,46 | ||||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 150 | 91,40 | 78,38 | 66,56 | 55,48 | 44,77 | 34,28 | 23,93 | ||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 200 | 99,62 | 85,95 | 74,33 | 64,03 | 54,46 | 45,16 | 36,00 | 26,93 | |||||||||
Однопролетная схема нагружения
Расчетные нагрузки на сэндвич-панели системы панелей THERMOPANEL (ТЕРМОПАНЕЛЬ)
Маркировка панелей:
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 50
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 80
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 100
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 120
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 150
- ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 200
Многопролетная схема нагружения
| Толщина панели, мм | Пролет, м | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 50 | |||||||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 80 | 44,77 | 25,00 | |||||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 100 | 64,73 | 46,07 | 25,00 | ||||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 120 | 75,00 | 58,65 | 41,93 | 25,00 | |||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 150 | 90,09 | 75,48 | 60,00 | 42,99 | 25,00 | ||||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 200 | 108,39 | 93,00 | 77,44 | 62,10 | 46,99 | 32,03 | |||||||||
| Толщина панели, мм | Пролет, м | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 50 | 170,00 | 130,35 | 103,46 | 84,43 | 69,26 | 53,90 | 34,16 | ||||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 80 | 210,00 | 178,20 | 150,31 | 127,83 | 110,00 | 95,40 | 80,42 | 63,45 | |||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 100 | 250,00 | 209,15 | 173,57 | 145,40 | 124,79 | 108,83 | 96,67 | 80,44 | |||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 120 | 280,00 | 229,04 | 190,00 | 162,81 | 141,56 | 123,39 | 106,84 | 90,93 | |||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 150 | 310,00 | 251,06 | 210,05 | 180,25 | 156,60 | 137,02 | 120,04 | 104,67 | |||||||
| ТЕРМОПАНЕЛЬ ПСБ 200 | 359,81 | 285,35 | 232,31 | 195,61 | 170,00 | 151,84 | 137,09 | 123,12 | |||||||
